Дом можно использовать как для постоянного проживания, так и для сезонного (весна/лето/осень).
Такой дом подойдет для большой семьи, где каждый найдет для себя отдельное пространство, при этом в доме можно организовать несколько зон для совместного отдыха.
На первом этаже доме расположена отдельная кухня-столовая (16 м2), отдельная гостиная (31 м2), с выходом на террасу (20,2 м2), санузел (11,5 м2), спальня 16,15 м2, кабинет 16,15 м2 (это помещение можно использовать и как спальню), де гардеробные комнаты по 4 м2 каждая.
На втором этаже дома расположен большой кабинет 24,6 м2, две больших кладовки площадью 16,2 м2 и 10,4 м2 и место, где можно расположить большую библиотеку. Помещение кабинета можно разделить на 2 одинаковые спальни общей площадью 12 м2 каждая.
Что такое второй свет? Понятие «второй свет» обозначает отсутствие перекрытий между этажами, дополнительное освещение в помещении происходит за счет окон верхнего яруса в этом же помещении. Двухсветные пространства отличаются не только высокими потолками, в них гораздо больше естественного света и воздуха.
Второй свет наиболее простой способ сделать свой дом просторным и одновременно изысканным.
Оставьте заявку и мы подберем для вас подходящую комплектацию, сориентируем по стоимости и этапам работ!
Летний дом | Для постоянного проживания | Премиум |
---|
₽ | ₽ | ₽ | |
1. Фундамент | |||
Свайно-винтовой с обвязкой из бруса 150х150 мм. (ниже глубины промерзания) | |||
Железобетонные сваи сечением 150х150х3000 мм с обвязкой из бруса 150х200 мм (ниже глубины промерзания) | |||
Свайно-ростверковый. Сваи сечением 150х150х3000 мм с ростверком из бетона 500х300 мм | |||
2. Стены | |||
Доска сухая строганная 50х100 мм. устанавливается с шагом 0,58 м. | |||
Доска сухая строганная 50х150 мм. устанавливается с шагом 0,58 м. | |||
Доска сухая строганная 50х200 мм. устанавливается с шагом 0,58 м. | |||
3. Перекрытие цокольное и межэтажное | |||
Доска сухая строганная 50х150 мм. устанавливается с шагом 0,58 м. | |||
Доска сухая строганная 50х200 мм. устанавливается с шагом 0,58 м. | |||
4. Стропильная система | |||
Доска сухая строганная50х150 мм. устанавливается с шагом 0,58 м. | |||
Доска сухая строганная 50х200 мм. устанавливается с шагом 0,58 м. | |||
5. Гидроветрозащита кровли | |||
Изоспан АМ | |||
6. Разряженная обрешетка | |||
Доска сухая строганная 25х100 мм. | |||
7. Кровельный материал | |||
Оцинкованный профлист или ондулин | |||
Металлочерепица Монтеррей 0,5 мм | |||
Гибкая черепица Shinglas или натуральная черепица (ЦПЧ) |
8. Полы | |||
Гидроветрозащита Изоспан АМ, черновой пол из доски 25х100 мм, плитный утеплитель Rockwool 150 мм, пароизоляция Изоспан В, доска пола 28 мм | |||
Гидроветрозащита Изоспан АМ, черновой пол из доски 25х100 мм, плитный утеплитель Rockwool 200 мм, пароизоляция Изоспан В, доска пола 36 мм | |||
Гидроветрозащита Изоспан АМ, черновой пол из доски 25х100 мм, плитный утеплитель Rockwool 200 мм, пароизоляция Изоспан В, разряженная обрешетка из доски 25х100 мм, фанера в шахматном порядке в два слоя (подготовка под любое наполное покрытие) | |||
9. Наружные стены | |||
Гидроветрозащита Изоспан АМ, утепление 100 мм., плитный утеплитель Rockwool, кнтробрешетка из доски 25х100 мм, отделка снаружи вагонкой 12,5 мм, отедлка внутри вагонкой 12,5 мм или гипсокартоном. | |||
Гидроветрозащита Изоспан АМ, утепление 150 мм., плитный утеплитель Rockwool, кнтробрешетка из доски 25х100 мм, отделка снаружи вагонкой 12,5 мм. или сайдингом, отедлка внутри вагонкой 12,5 мм или гипсокартоном. | |||
Гидроветрозащита Изоспан АМ, утепление 200 мм. (150 мм + 50 мм перекрытие мостиков холода), плитный утеплитель Rockwool, кнтробрешетка из доски 25х100 мм, отедлка внутри и снаружи имтация бруса | |||
10. Межкомнатные перегородки | |||
Обрезная доска 50х100 мм, утепление 100 мм плитным утеплителем Rockwool, отделка вагонкой 12,5 мм или гипсокартоном. | |||
Обрезная доска 50х100 мм, утепление 100 мм плитным утеплителем Rockwool, отделка имитацией бруса, сорт А, В. | |||
11. Потолки | |||
Утепление 100 мм плитным утеплителем Rockwol. Отделка вагонкой /гипсокартоном/натяжные потолки | |||
Утепление 200 мм плитным утеплителем Rockwol. Отедлка имитацией бруса | |||
12. Утепление кровли | |||
Утепление 150 мм. плитным утеплителем Rockwool | |||
Утепление 200 мм. плитным утеплителем Rockwool | |||
Утепление 200 мм + 50 мм (перекрестное утепление мостиков холода) плитным утеплителем Rockwool | |||
13. Окнные блоки | |||
Однокамерные стеклопакеты ПВХ (двойное остекление) | |||
Двухкамерные стеклопакеты ПВХ (тройное остекление) | |||
14. Двери межкомнатные | |||
Деревянные филенчатые | |||
15. Дверь входная | |||
Деревянная филенчатая | |||
Металлическая производство Россия | |||
16. Вентиляция | |||
Проветривание | |||
Вентиляция кухни и санузла естественная, с подготовкой под установку котла отопления, выводится на кровлю при помощи «грибков» |
Летний дом | Для постоянного проживания | Премиум |
---|
₽ | ₽ | ₽ | |
1. Фундамент | |||
Железобетонные сваи сечением 150х150х3000 мм с обвязкой из бруса 150х150 мм (ниже глубины промерзания) | |||
Железобетонные сваи сечением 150х150х3000 мм с обвязкой из бруса 150х200 мм (ниже глубины промерзания) | |||
Свайно-ростверковый. Сваи сечением 150х150х3000 мм с ростверком из бетона 500х300 мм | |||
2. Стены | |||
Клеёный профилированный брус камерной сушки 140х140 мм | |||
Клеёный профилированный брус камерной сушки 190х140 мм | |||
3. Перекрытие цокольное и межэтажное | |||
Обрезная доска 50х150 мм устанавливается с шагом 0,58 м | |||
Обрезная доска 50х200 мм устанавливается с шагом 0,58 м | |||
Обрезной брус 100х200 мм устанавливается с шагом 0,58 м | |||
4. Стропильная система | |||
Обрезная доска 50х150 мм устанавливается с шагом 0,58 м | |||
Обрезная доска 50х200 мм устанавливается с шагом 0,58 м | |||
5. Гидроветрозащита кровли | |||
Изоспан АМ | |||
6. Разряженная обрешетка | |||
Обрезная доска 25х100 мм. | |||
7. Кровельный материал | |||
Оцинкованный профлист или ондулин | |||
Металлочерепица Монтеррей 0,5 мм | |||
Гибкая черепица Shinglas или натуральная черепица (ЦПЧ) |
8. Полы | |||
Гидроветрозащита Изоспан АМ, черновой пол из доски 25х100 мм, плитный утеплитель Rockwool 150 мм, пароизоляция Изоспан В, доска пола 28 мм | |||
Гидроветрозащита Изоспан АМ, черновой пол из доски 25х100 мм, плитный утеплитель Rockwool 200 мм, пароизоляция Изоспан В, доска пола 36 мм | |||
Гидроветрозащита Изоспан АМ, черновой пол из доски 25х100 мм, плитный утеплитель Rockwool 200 мм, пароизоляция Изоспан В, разряженная обрешетка из доски 25х100 мм, фанера в шахматном порядке в два слоя (подготовка под любое наполное покрытие) | |||
9. Межкомнатные перегородки | |||
Каркасные.Обрезная доска 50х100 мм, утепление 100 мм плитным утеплителем Rockwool, отделка вагонкой 12,5 мм или гипсокартоном. | |||
Клеёный профилированный брус камерной сушки 190х140 мм. | |||
10. Потолки | |||
Утепление 100 мм плитным утеплителем Rockwol. Отделка вагонкой /гипсокартоном/натяжные потолки | |||
Утепление 200 мм плитным утеплителем Rockwol. Отедлка имитацией бруса | |||
11. Утепление кровли | |||
Утепление 150 мм. плитным утеплителем Rockwool | |||
Утепление 200 мм. плитным утеплителем Rockwool | |||
Утепление 200 мм + 50 мм (перекрестное утепление мостиков холода) плитным утеплителем Rockwool | |||
12. Окнные блоки | |||
Однокамерные стеклопакеты ПВХ (двойное остекление) | |||
Двухкамерные стеклопакеты ПВХ (тройное остекление) | |||
13. Двери межкомнатные | |||
Деревянные филенчатые | |||
14. Дверь входная | |||
Деревянная филенчатая | |||
Металлическая производство Россия | |||
15. Вентиляция | |||
Проветривание | |||
Вентиляция кухни и санузла естественная, с подготовкой под установку котла отопления, выводится на кровлю при помощи «грибков» |
Летний дом | Для постоянного проживания | Премиум |
---|
₽ | ₽ | ₽ | |
1. Фундамент | |||
Железобетонные сваи сечением 150х150х3000 мм с обвязкой из бруса 150х150 мм (ниже глубины промерзания) | |||
Железобетонные сваи сечением 150х150х3000 мм с обвязкой из бруса 150х200 мм (ниже глубины промерзания) | |||
Свайно-ростверковый. Сваи сечением 150х150х3000 мм с ростверком из бетона 500х300 мм | |||
2. Стены | |||
Профилированный брус камерной сушки 140х140 мм. | |||
Профилированный брус камерной сушки 190х140 мм. | |||
3. Перекрытие цокольное и межэтажное | |||
Обрезная доска 50х150 мм, устанавливается с шагом 0,58 м. | |||
Обрезная доска 50х200 мм, устанавливается с шагом 0,58 м. | |||
Обрезной брус 100х200 мм, устанавливается с шагом 0,58 м. | |||
4. Стропильная система | |||
Обрезная доска 50х150 мм, устанавливается с шагом 0,58 м. | |||
Обрезная доска 50х200 мм, устанавливается с шагом 0,58 м. | |||
5. Гидроветрозащита кровли | |||
Изоспан АМ | |||
6. Разряженная обрешетка | |||
Обрезная доска 25х100 мм. | |||
7. Кровельный материал | |||
Оцинкованный профлист или ондулин | |||
Металлочерепица Монтеррей 0,5 мм | |||
Гибкая черепица Shinglas или натуральная черепица (ЦПЧ) |
8. Полы | |||
Гидроветрозащита Изоспан АМ, черновой пол из доски 25х100 мм, плитный утеплитель Rockwool 150 мм, пароизоляция Изоспан В, доска пола 28 мм | |||
Гидроветрозащита Изоспан АМ, черновой пол из доски 25х100 мм, плитный утеплитель Rockwool 200 мм, пароизоляция Изоспан В, доска пола 36 мм | |||
Гидроветрозащита Изоспан АМ, черновой пол из доски 25х100 мм, плитный утеплитель Rockwool 200 мм, пароизоляция Изоспан В, разряженная обрешетка из доски 25х100 мм, фанера в шахматном порядке в два слоя (подготовка под любое наполное покрытие) | |||
9. Межкомнатные перегородки | |||
Каркасные.Обрезная доска 50х100 мм, утепление 100 мм плитным утеплителем Rockwool, отделка вагонкой 12,5 мм или гипсокартоном. | |||
Профилированный брус камерной сушки 190х140 мм. | |||
10. Потолки | |||
Утепление 100 мм плитным утеплителем Rockwol. Отделка вагонкой /гипсокартоном/натяжные потолки | |||
Утепление 200 мм плитным утеплителем Rockwol. Отедлка имитацией бруса | |||
11. Утепление кровли | |||
Утепление 150 мм. плитным утеплителем Rockwool | |||
Утепление 200 мм. плитным утеплителем Rockwool | |||
Утепление 200 мм + 50 мм (перекрестное утепление мостиков холода) плитным утеплителем Rockwool | |||
12. Окнные блоки | |||
Однокамерные стеклопакеты ПВХ (двойное остекление) | |||
Двухкамерные стеклопакеты ПВХ (тройное остекление) | |||
13. Двери межкомнатные | |||
Деревянные филенчатые | |||
14. Дверь входная | |||
Деревянная филенчатая | |||
Металлическая производство Россия | |||
15. Вентиляция | |||
Проветривание | |||
Вентиляция кухни и санузла естественная, с подготовкой под установку котла отопления, выводится на кровлю при помощи «грибков» |
Летний дом | Для постоянного проживания | Премиум |
---|
₽ | ₽ | ₽ | |
1. Фундамент | |||
Железобетонные сваи сечением 150х150х3000 мм с обвязкой из бруса 150х150 мм (ниже глубины промерзания) | |||
Железобетонные сваи сечением 150х150х3000 мм с обвязкой из бруса 150х200 мм (ниже глубины промерзания) | |||
Свайно-ростверковый. Сваи сечением 150х150х3000 мм с ростверком из бетона 500х300 мм | |||
2. Стены | |||
Оцилиндрованное бревно 220 мм | |||
Оцилиндрованное бревно 240 мм | |||
Оцилиндрованное бревно 260 мм или большего диаметра | |||
3. Перекрытие цокольное и межэтажное | |||
Обрезная доска 50х150 мм устанавливается с шагом 0,58 м. | |||
Обрезная доска 50х200 мм устанавливается с шагом 0,58 м. | |||
Обрезной брус 100х200 мм устанавливается с шагом 0,58 м. | |||
4. Стропильная система | |||
Обрезная доска 50х150 мм устанавливается с шагом 0,58 м. | |||
Обрезная доска 50х200 мм устанавливается с шагом 0,58 м. | |||
5. Гидроветрозащита кровли | |||
Изоспан АМ | |||
6. Разряженная обрешетка | |||
Обрезная доска 25х100 мм. | |||
7. Кровельный материал | |||
Оцинкованный профлист или ондулин | |||
Металлочерепица Монтеррей 0,5 мм | |||
Гибкая черепица Shinglas или натуральная черепица (ЦПЧ) |
8. Полы | |||
Гидроветрозащита Изоспан АМ, черновой пол из доски 25х100 мм, плитный утеплитель Rockwool 150 мм, пароизоляция Изоспан В, доска пола 28 мм | |||
Гидроветрозащита Изоспан АМ, черновой пол из доски 25х100 мм, плитный утеплитель Rockwool 200 мм, пароизоляция Изоспан В, доска пола 36 мм | |||
Гидроветрозащита Изоспан АМ, черновой пол из доски 25х100 мм, плитный утеплитель Rockwool 200 мм, пароизоляция Изоспан В, разряженная обрешетка из доски 25х100 мм, фанера в шахматном порядке в два слоя (подготовка под любое наполное покрытие) | |||
9. Межкомнатные перегородки | |||
Оцилиндрованное бревно 220 мм | |||
Оцилиндрованное бревно 240 мм | |||
Оцилиндрованное бревно 260 мм или большего диаметра | |||
10. Потолки | |||
Утепление 100 мм плитным утеплителем Rockwol. Отделка вагонкой /гипсокартоном/натяжные потолки | |||
Утепление 200 мм плитным утеплителем Rockwol. Отедлка имитацией бруса | |||
11. Утепление кровли | |||
Утепление 150 мм. плитным утеплителем Rockwool | |||
Утепление 200 мм. плитным утеплителем Rockwool | |||
Утепление 200 мм + 50 мм (перекрестное утепление мостиков холода) плитным утеплителем Rockwool | |||
12. Окнные блоки | |||
Однокамерные стеклопакеты ПВХ (двойное остекление) | |||
Двухкамерные стеклопакеты ПВХ (тройное остекление) | |||
13. Двери межкомнатные | |||
Деревянные филенчатые | |||
14. Дверь входная | |||
Деревянная филенчатая | |||
Металлическая производство Россия | |||
15. Вентиляция | |||
Проветривание | |||
Вентиляция кухни и санузла естественная, с подготовкой под установку котла отопления, выводится на кровлю при помощи «грибков» |
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Мы перезвоним Вам в течение 15 минут